Grundriss der königl. freien Hauptstadt Ofen und Königlichen... [Budapest térképeinek katalógusa 128]
| Original reference code | BFL XV.16.d.241/cop5 (másolat); ELTE EK Ge ivr 454 (könyvforma) | 
| Size | 87×63 (75×55,5) | 
| Reference code | Budapest térképeinek katalógusa 128 | 
| Main title | Grundriss der königl. freien Hauptstadt Ofen und Königlichen Freistadt Pesth mit den Umgebungen. Hummel. Grundriss von Ofen u. Pesth 1838 (könyvcímlapon) | 
| Subject | Pest-Buda beépített területének várostérképe | 
| Scale | 1:14 400 | 
| Date | Keletkezés éve: 1838 | 
| Contributor | Szerző: Hummel ? | 
| Technical features | színezés nélkül, nyomtatott | 
| Content | Városrésznevek, telekszámok telekosztás nélkül; főbb épületek, fogadók, néhány magánépület; hajómalmok; hegyrajz; vízrajz; művelési ágak. | 
| Source | Budapest City Archives • Pest-Buda–Óbuda • Az 1873 előtti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa | 
