Situation des in der Theresien Stadt Eck der Kl. Nussbaum Ga... [Budapest térképeinek katalógusa 1487]
Original reference code | BFL XV.16.b.225/126-3 |
Size | 54,5×78 (25×31) |
Reference code | Budapest térképeinek katalógusa 1487 |
Main title | Situation des in der Theresien Stadt Eck der Kl. Nussbaum Gasse und Stephans Platz, sub No 482. 483 liegenden Gebäudes v. Pekáry’schen Hausgrundes |
Subject | A Pekáry-féle telek (mai Kisdiófa utca–Klauzál tér) telekrendezési terve |
Scale |
2 hüvelyk = 11 öl (1:396)
|
Date | Keletkezés éve: 1847, 1864 k |
Contributor | Másoló: Városi Mérnöki Hivatal |
Technical features | színes, kéziratos |
Content | Épületek alaprajza; telekméret, terület-kimutatás; későbbi helyrajzi számok. Az 1860-as évek helyrajzi számai. Pest városrendezéséhez 1864 körül összeállított tervsorozat része, a korábban készült terveket a VMH lemásolta és kiegészítette. |
Source | Budapest City Archives • Pest • Az 1873 előtti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.