Situation des in der zwischen der Stations a. Josefs-damm Ho... [Budapest térképeinek katalógusa 1707]
Original reference code | BFL XV.16.b.226/88-1 |
Size | 56×78 (56×37,5) |
Reference code | Budapest térképeinek katalógusa 1707 |
Main title | Situation des in der zwischen der Stations a. Josefs-damm Hollunder und Amschel Gasse liegenden, den Derra’schen Erben angehörigen Haus und ... |
Subject | A mai Nagykörút és Rigó utca (Baross utca–József utca) telekosztási, szabályozási terve |
Scale |
[1 hüvelyk = 10 öl] (1:720)
|
Date | Keletkezés éve: 1848, 1864 k |
Contributor | Másoló: Városi Mérnöki Hivatal |
Technical features | színes, kéziratos |
Content | Épületek alaprajza; telekméret, terület-kimutatás. Az 1860-as évek helyrajzi számai. Pest városrendezéséhez 1864 körül összeállított tervsorozat része, a korábban készült terveket a VMH lemásolta és kiegészítette. |
Source | Budapest City Archives • Pest • Az 1873 előtti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.