Situations Plan über die individuelle Aufnahme der intravill... [Budapest térképeinek katalógusa 2212]
| Original reference code | BFL XV.16.c.211/20 (tekercs) | 
| Size | 222×120 | 
| Reference code | Budapest térképeinek katalógusa 2212 | 
| Main title | Situations Plan über die individuelle Aufnahme der intravillan Gründe des Kron Marktes Alt-Ofen | 
| Subject | Óbuda belterületének szabályozási terve | 
| Scale | 6 hüvelyk = 100 öl (1:1200) | 
| Date | Keletkezés éve:
                            
                            1858–61 Megjelenés éve: 1862 | 
| Contributor | Szerző: Varásdy Lipót | 
| Technical features | színes, kéziratos | 
| Content | Épületek alaprajza, neve; telekszámozás. | 
| Source | Budapest City Archives • Óbuda • Az 1873 előtti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa | 
[16 images]
  
    Content provider
    
    
        ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.
    
