Situationsplan uiber die am 22-ten März 1.7.1814 laut der de... [Budapest térképeinek katalógusa 2285]
| Original reference code | MOL S 11 No 802/2 |
| Size | 49×33 |
| Reference code | Budapest térképeinek katalógusa 2285 |
| Main title | Situationsplan uiber die am 22-ten März 1.7.1814 laut der den unterzeichneten von ...bezüglich auf die Altofner und Hidegkúther Granzen unternommene Hotterung |
| Subject | Az Óbuda és Pesthidegkút közti, újonnan megállapított határvonal térképe (melléklet) |
| Scale |
500 öl = 131 mm (1:7200)
|
| Date | Keletkezés éve: 1813 |
| Contributor | Szerző: Smith, Johann |
| Technical features | színes, kéziratos |
| Content | Határdombok; művelési ágak (erdők, szőlő, szántóföld). Melléklet a Zum Gebrauch der ... (a határjelek részletes leírása) c. műhöz. |
| Source | Budapest City Archives • Peremtelepülések • Az 1873 előtti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.