Situationsplan, welcher sowohl die streitigen Gränzen zwisch... [Budapest térképeinek katalógusa 2286]
| Original reference code | MOL S 11 No 802/3 | 
| Size | 62,5×39 | 
| Reference code | Budapest térképeinek katalógusa 2286 | 
| Main title | Situationsplan, welcher sowohl die streitigen Gränzen zwischen Altofen und Hidegkúth, als auch denfreundschaftlichen Vergleichsantrag vorstellt... | 
| Subject | Óbuda és Pesthidegkút közti, újonnan megállapított határvonal térképe | 
| Scale | 500 öl = 131 mm (1:7200) | 
| Date | Keletkezés éve: 1813 | 
| Contributor | Szerző: Smith, Johann | 
| Technical features | színes, kéziratos | 
| Content | Határdombok; művelési ágak (erdő, szőlő, szántóföld). | 
| Source | Budapest City Archives • Peremtelepülések • Az 1873 előtti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa | 
Content provider
    
    
        ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.
    
