A Duna-folyam Buda-Pest közti részének térképe a megállapíto... [Budapest térképeinek katalógusa 267]
| Original reference code | BFL XV.16.d.241/13 | 
| Size | 167×57 | 
| Reference code | Budapest térképeinek katalógusa 267 | 
| Main title | A Duna-folyam Buda-Pest közti részének térképe a megállapított szabályozási vonallal | 
| Subject | A Duna mindkét partjának szabályozása az Újpesti-szigettől a Csepel-szigetig | 
| Scale | [100 öl = 26 mm] ([~1:7200]) | 
| Date | Keletkezés éve: 1869 | 
| Contributor | Szerző: Massány János | 
| Technical features | színes, kéziratos | 
| Source | Budapest City Archives • Pest-Buda–Óbuda • Az 1873 előtti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa | 
