[Eroberung der Festung von Ofen durch die ungarische Revolut... [Budapest térképeinek katalógusa 291]
| Original reference code | MTA Kézirattár Tk. M.o. 38. |
| Size | 58,5×45 |
| Reference code | Budapest térképeinek katalógusa 291 |
| Main title | [Eroberung der Festung von Ofen durch die ungarische Revolutions-armee 1849] |
| Subject | A budai vár és a környező városrészek ostromtérképe az 1849. évi hadmozdulatok feltüntetésével |
| Date | Keletkezés éve: 1849 k |
| Technical features | színes, nyomtatott |
| Content | Ostromló honvédcsapatok helye; ostromvonalak, tüzérségi tűz célpontjai; erődítési telkek. Főbb épületek alaprajza; tömbrajzok; főbb utcanevek; Vérmező; Lánchíd; hajóhídfő; hegyrajz; Horváth-kert. |
| Source | Budapest City Archives • Buda • Az 1873 előtti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.