Budapest belső területe [Budapest térképeinek katalógusa 3322]
| Original reference code | FSZEK BT 310; Szépműv. Múz. kvt. ltsz.n. (rossz állapotú) |
| Size | 50×68 |
| Reference code | Budapest térképeinek katalógusa 3322 |
| Main title | Budapest belső területe |
| Subject | Budapest belterületének várostérképe |
| Scale |
1:16 000
|
| Date | Keletkezés éve: 1945 k |
| Contributor | Szerző: Magyar Földrajzi Intézet Rt. |
| Technical features | színes, nyomtatott |
| Content | Főbb épületek (laktanyák); sarokház-számozás; utcanévjegyzék; városrésznevek; hidak (tervezett Árpád híd, Kossuth híd, Petőfi hajóhíd, a Petőfi híd pillérei); közlekedési hálózat megállókkal. Melléktérképe: Budapest kerületei (1:100 000, 20×18). |
| Source | Budapest City Archives • Budapest • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.