Az összekötő vasúti hídon alól és a soroksári duna ág felső ... [Budapest térképeinek katalógusa 3902]
| Original reference code | MOL S 118 No 499/2 |
| Size | 62×34 |
| Reference code | Budapest térképeinek katalógusa 3902 |
| Main title | Az összekötő vasúti hídon alól és a soroksári duna ág felső torkolatánál 1889 ik évi okt. hóban felzett. Keresztszelvények. |
| Subject | A Duna (Összekötő vasúti híd–Csepel-sziget csúcsa) vízszabályozási, vízrajzi térképe medenceszelvényekkel |
| Scale |
1:3600
|
| Date | Keletkezés éve: 1889 k |
| Contributor | Szerző: Neugebauer? Sándor (Magyar Királyi Folyammérnöki Hivatal) |
| Technical features | színes, kéziratos |
| Content | Kopaszi párhuzammű, csepeli párhuzammű, Felső zárgát. |
| Source | Budapest City Archives • Kerületek • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.