Budapest főváros IX. ker 9580/1-12/8/31 h.r.sz. telek szabál... [Budapest térképeinek katalógusa 3905]
Original reference code | MOL S 118 No 214 |
Size | 66,5×29,5 |
Reference code | Budapest térképeinek katalógusa 3905 |
Main title | Budapest főváros IX. ker 9580/1-12/8/31 h.r.sz. telek szabályozási és felosztási térrajza |
Subject | A Duna-rakpart (Csepel rakpart, Déli vasúti hídtól délre) telekosztási, szabályozási terv |
Scale |
1:2880
|
Date | Keletkezés éve: 1891 |
Contributor | Szerző: Kozel? |
Technical features | színes, kéziratos |
Content | Épületek alaprajza; Csontszén gyár, Jégtársulat telepe, őrház; telekosztás, telekméret, terület-kimutatás; helyrajzi számok; vasútvonalak, HÉV. |
Source | Budapest City Archives • Kerületek • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.