Haubt-Charten von der ganzen königlichen Kronherrschaft Alt-... [Budapest térképeinek katalógusa 3994]
Original reference code | MOL S 11 No 830 /68 (73–74.sz.) |
Size | 49×65 |
Reference code | Budapest térképeinek katalógusa 3994 |
Main title | Haubt-Charten von der ganzen königlichen Kronherrschaft Alt-Ofen ... |
Subject | Békásmegyer, Kissing-puszta és Óbuda áttekintő térképe |
Scale |
5000 öl = 132 mm (1:72 000)
|
Date | Keletkezés éve: 1778 |
Contributor | Szerző: Kneidinger, Andreas |
Technical features | színes, kéziratos |
Content | Beépítettség; fogadó, téglavető, malmok; településszerkezet (utcahálózat); művelési ágak. Budavár, Pest, Hidegkút települések jelzése templomábrával. |
Source | Budapest City Archives • Peremtelepülések • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.