Budapest főváros erdőgazdasági térképe [Budapest térképeinek katalógusa 4010]
| Original reference code | BFL XV.16.e.266/1 (hajtogatott) | 
| Size | 221×122 | 
| Reference code | Budapest térképeinek katalógusa 4010 | 
| Main title | Budapest főváros erdőgazdasági térképe | 
| Subject | Solymár, Hidegkút, Budaörs, Üröm, Budafok erdőgazdasági térképe | 
| Scale | 1:7200 | 
| Date | Keletkezés éve: 1888 | 
| Technical features | színes, kéziratos | 
| Source | Budapest City Archives • Peremtelepülések • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa | 
[3 images]
  
    Content provider
    
    
        ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.
    
