Situations plan über die immobilien Kataster-No 1474/(...) C... [Budapest térképeinek katalógusa 4049]
Original reference code | PeML XI.631.d. R 19 |
Size | 66 × 42 |
Reference code | Budapest térképeinek katalógusa 4049 |
Main title | Situations plan über die immobilien Kataster-No 1474/(...) Csepel des Familiegüterfonds des Uferhöchsten kais. und königl. Herrscherhauses |
Subject | Csepel kataszteri térképe az egykori uradalmi birtokról |
Scale |
1:2880
|
Date | Keletkezés éve: 1880 k |
Technical features | színezés nélkül, kéziratos |
Content | Helyrajzi számok; árkok; uradalmi birtok; Alsó-falu-legelő. |
Source | Budapest City Archives • Peremtelepülések • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.