Csepel községben lévő utcan. „Erdő közötti és Erdőn alóli”–a... [Budapest térképeinek katalógusa 4050]
| Original reference code | PeML IV.165-d PmU 121 | 
| Size | 120×78 | 
| Reference code | Budapest térképeinek katalógusa 4050 | 
| Main title | Csepel községben lévő utcan. „Erdő közötti és Erdőn alóli”–a telkes gazdák közös tulajdonát képező–legelőinek felosztási térképe | 
| Subject | Csepel birtoktérképe | 
| Scale | 1 hüvelyk = 40 öl; 100 bécsi öl = 65 mm (1:2880) | 
| Date | Keletkezés éve: 1883 1889 | 
| Contributor | Szerző: Schubert János | 
| Technical features | színes, kéziratos | 
| Content | Számozott telkek; dűlők; országút; Duna-part, árok; erdők, nádas, szérűskertek; közös legelő; szőlők. A főtérkép külön ábrázolja az I–II. és a III-IV. dűlőt. Melléklete: Csepel községben levő utcan. „Erdőközötti” és „Erdőn alóli” – a telkes gazdák közös tulajdonát képező – legelőinek, és a Szt. Jánoshegyi közös legelőből kihasitott szérűs kertek felosztási földkönyve (6 lap). Melléktérképe: Telkes gazdák közös legelőjéből kihasitott szérűs kertek felosztási Térképe 1–70 (1:2880, ~19×9 cm). | 
| Source | Budapest City Archives • Peremtelepülések • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa | 
Content provider
    
    
        ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.
    
