Plan von der Königlichen ungarisch: Freystadt Pesth [Budapest térképeinek katalógusa 850]
Original reference code | BFL XV.16.b.221/6 (színes); BFL XV.16.b.221/cop7; BTM 1280; BTM ltsz.n. |
Size | 64×51,5 |
Reference code | Budapest térképeinek katalógusa 850 |
Main title | Plan von der Königlichen ungarisch: Freystadt Pesth |
Subject | Pest belterületének áttekintő térképe a Városligettel |
Scale |
400 öl = 105 mm (1:7200)
|
Date | Keletkezés éve: 1827 k |
Contributor | Szerző: Dorffinger, Joseph |
Technical features | színezés nélkül, nyomtatott |
Content | Főbb épületek alaprajza (Újépület, színház, Invalidus palota, Károlyi-palota, templomok); utcanevek, főútvonalak, Országút, Dunasor; próbavasút!; hajóhíd; hegyrajz; Rákos-árok, Molnár-tó, Városligeti-tó, Orczy-tó; kertek; homokos terület. Címrajzban városrésznevek. BFL XV.16.b.221/cop7: Melléklet Jos. And. Dorffinger: Wegweiser für Fremde und Einheimische durch die königl. ung. Freystadt Pesth... (Pest, 1827) c. művéhez. |
Source | Budapest City Archives • Pest • Az 1873 előtti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa |
[2 images]
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.