1. Generalkarte der Mittelmeerländer. Carl Flemmings General... [B II a 34/6]
| Reference code | B II a 34/6 | 
| Title | 1. Generalkarte der Mittelmeerländer. Carl Flemmings Generalkarten Nr. 49. | 
| Main title | 2. Die afrikanischen Mittelmeerländer. | 
| Subject | 7 mt.: 1. Strasse der Dardanellen (Dardanellák, Tör.) 2. Strasse von Messina. (Ol.) 3. Konstantinopel. (Istanbul) 4. Der Bosporus. (Boszporusz) 5. Saloniki. (Theszaloniké) 6. Rom und Umgegend. (Róma.és környéke) 7. Albanieu (Albánia). | 
| Scale | M. 1:5 000 000. Normalized: 5000000 | 
| Technical features | Kiadó:
                            
                            Berlin u. Glogau. [18??] Carl Flemming. 66×79 cm. Szín. Hr. cs. Jelm. | 
| Content | A Földközi-tenger európai – ázsiai országainak térképe. | 
| Source | Institute and Museum of Military History • B II a • B II Európa, nagyobb részek és országcsoportok • B I–XV. Európa | 
