General Karte vom Preussischen Staate mit den Gränzen der Re... [B IV a 125]
| Reference code | B IV a 125 | 
| Title | General Karte vom Preussischen Staate mit den Gränzen der Regierungs-Bezirke und landrätlichen Kreise. | 
| Main title | Mt.: Hohenzollern.A porosz államok általános térképe 1866-ban kerületi beosztással. | 
| Scale | [M. 1:1 200 000.] Normalized: 1200000 | 
| Contributor | Készítő: ENGELHARDT, F. B. | 
| Technical features | Kiadó:
                            
                            Berlin, 1866. Simon Schropp et Compagnie. Szerzeményszám: 9959 Jav.: W. Leibenow. 100×63 cm. Szín. Hr. cs. Rézm. Vv. Jelmagy. | 
| Source | Institute and Museum of Military History • B IV a • B IV Német birodalom • B I–XV. Európa | 
