General Karte von Ost-West-Süd und Neu-Ostpreussen. [B IV a 210]
| Reference code | B IV a 210 | 
| Title | General Karte von Ost-West-Süd und Neu-Ostpreussen. | 
| Main title | A Porosz Királyság általános térképe 1796-ban. | 
| Scale | [M. 1:700 000.] Normalized: 700000 | 
| Contributor | Készítő: SOTZMANN, D. F. | 
| Technical features | Kiadó:
                            
                            Metsz.: Carl Jäck. Berlin, 1800. Simon Schropp et Comp. Terv.: 1797–1798. 47,5×41,5 cm. Szín. Hr. cs. Rézm. | 
| Source | Institute and Museum of Military History • B IV a • B IV Német birodalom • B I–XV. Európa | 
