Karte von Innerösterreich, oder das Herzogthum Steyermark, K... [B IX a 1146]
| Reference code | B IX a 1146 | 
| Title | Karte von Innerösterreich, oder das Herzogthum Steyermark, Kaernthen und Krain mit der Grafschaft Görz und dem Triester Gebiethe. | 
| Main title | Belső-Ausztria (A Stájer Hercegség, Karintia, Krajna, a Görz-i Hercegség és a Trieszti terület) térképe. | 
| Scale | [M.:1:800 000.] | 
| Contributor | Készítő: MOLLO, Tranquillo: | 
| Technical features | Kiadó:
                            
                            Wien, 1804. Mollo. Szerzeményszám: 65 010 Szín. fm. 75×52 cm. Jelm. | 
| Source | Institute and Museum of Military History • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa | 
