Plan von einem Theil der zu regulieren angetragenen Donau St... [S 80 - Duna. - No. 62.]
| Type | folyószabályozási térkép | 
| Size | 105x63 cm | 
| Reference code | S_80_-_Duna._-_No._62. | 
| Main title | Plan von einem Theil der zu regulieren angetragenen Donau Strom-Strecke zwischen Ofen und Pesth | 
| Subject | Duna. - No. 62. A Duna Lágymányosnál | 
| Scale | [1:3600] 1˝ = 50° | 
| Date | Keletkezés éve: 1840 | 
| Contributor | Szerző: Landes Ober Bau Direction | 
| Technical features | Fizikai leírás:
                            
                            kéziratos, színezett Eredetiség: eredeti Szelvényszám: 1 | 
| Content | Nyelv: Német | 
| Scope Link | 1322679 | 
| Source | National Archives of Hungary • S 80 Térképek (18. sz.-20. sz.) • S Vízrajzi Intézet (18. sz.-20. sz.) • S – Térképtár | 
