Consumtions Profil des Donaustromes zwischen Ofen und Pesth ... [S 80 - Duna. - No. 63.]
| Type | keresztszelvény | 
| Size | 71,5 x 50 cm | 
| Reference code | S_80_-_Duna._-_No._63. | 
| Main title | Consumtions Profil des Donaustromes zwischen Ofen und Pesth in der Richtung von Ofner Fisch-Platz auf die Pesther Sperling-Gasse bey verschiedenen Wasserständen erhoben ... | 
| Subject | Duna. - No. 63. A Duna Budánál | 
| Scale | [1:720] 1˝ = 10°, [1:48] 1˝ = 1´ | 
| Date | Keletkezés éve: 1841 | 
| Contributor | Szerző: [Donau-Mappirung] | 
| Technical features | Fizikai leírás:
                            
                            kéziratos, papír Eredetiség: eredeti; mérési adatok Tárolás: fiók, hajtogatott, fektetett Fizikai állapot: hajtásoknál szakadt Szelvényszám: 1 | 
| Content | Nyelv:
                            
                            Német Tartalmi leírás: (Buda-Pest); Duna folyó mederkeresztszelvénye | 
| Scope Link | 1322680 | 
| Source | National Archives of Hungary • S 80 Térképek (18. sz.-20. sz.) • S Vízrajzi Intézet (18. sz.-20. sz.) • S – Térképtár | 
