Plan mittelst die Resultate der vom 16-ten bis 27-ten August... [S 80 - Duna. - No. 68.]
| Type | keresztszelvény | 
| Size | 98 x 62 cm | 
| Reference code | S_80_-_Duna._-_No._68. | 
| Main title | Plan mittelst die Resultate der vom 16-ten bis 27-ten August 1842 am Ofner Donau Ufer im Umfange des Flusses vom Blocksberg bewirkten Erdbohrungen dargestellt sind mit Bezug auf den Situations Plan | 
| Subject | Duna. - No. 68. A budai Duna-part | 
| Scale | [1:3600] 1˝ = 50°, [1:120] 1˝ = 1´ | 
| Date | Keletkezés éve: 1842 | 
| Contributor | Szerző: [Donau-Mappirung] | 
| Technical features | Fizikai leírás:
                            
                            kéziratos, papír, színezett Eredetiség: eredeti; mérési adatok Tárolás: fiók, kiterített, fektetett Szelvényszám: 1 | 
| Content | Nyelv:
                            
                            Német Mellékszöveg: magyarázó jegyzet Tartalmi leírás: Buda, Pest; Duna -- partkeresztszelvény; partvédőmű | 
| Scope Link | 1322685 | 
| Source | National Archives of Hungary • S 80 Térképek (18. sz.-20. sz.) • S Vízrajzi Intézet (18. sz.-20. sz.) • S – Térképtár | 
