Situations-Plan des Steinbruches und der Schotter Grube bei ... [S 101 - No. 394/1.]
| Original reference code | D 240 1858:26 /1857 /I./3110 | 
| Type | helyszínrajz | 
| Size | 73x50 cm | 
| Reference code | S_101_-_No._394/1. | 
| Main title | Situations-Plan des Steinbruches und der Schotter Grube bei Érd | 
| Subject | No. 394/1. Érd (PPSKk m,. ma Pest m.). Kavicsbánya | 
| Date | Keletkezés éve: 1857 | 
| Technical features | Fizikai leírás:
                            
                            kéziratos Eredetiség: eredeti Szelvényszám: 1 | 
| Content | Nyelv: Német | 
| Scope Link | 1350415 | 
| Source | National Archives of Hungary • S 101 Abszolutizmuskori térképek (1849-1867) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár | 
