Wasserstand-Tabelle der Temes Flusses am Pegel der Lugoser B... [S 101 - No. 765/1-9.]
| Original reference code | D 257 1861, No 11165 |
| Type | vízállási adatok |
| Reference code | S_101_-_No._765/1-9. |
| Main title | Wasserstand-Tabelle der Temes Flusses am Pegel der Lugoser Brüche im Monate September 1861; Wasserstands Tabellen der Maros Flussses ... Makóer Pegel im Jahre 1861 für den Monat September Wasserstandts-Tabelle der Maros Flussses ... Radnaer Pegel für den M |
| Subject | No. 765/1-9. A Temes folyó vízállási adatai Lugos (Krassó m., ma Lugoj, RO) környékén; A Maros folyó Makó (Csongrád m.) környékén; A Maros folyó Máriaradna (Arad m., ma Radna, RO) mellett; A Maros folyó Zám(Hunyad m., ma Zam, RO) mellett; A Maros folyó Arad (Arad m. |
| Date | Keletkezés éve: 1861 |
| Contributor | Szerző: K. K. Bauamt Lugos Büchler, Martin Wéber, Josef |
| Technical features |
Fizikai leírás:
kéziratos
Eredetiség: eredeti Szelvényszám: 9 |
| Content | Nyelv: Német |
| Scope Link | 1350899 |
| Source | National Archives of Hungary • S 101 Abszolutizmuskori térképek (1849-1867) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár |
[10 images]
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.