Darstellung der Deckmaterial-Erzeugungsplätze auf der Losont... [S 101 - No. 790/1-2.]
| Original reference code | D 257 1863:721 |
| Type | úttérkép |
| Size | 42 x 34 cm |
| Reference code | S_101_-_No._790/1-2. |
| Main title | Darstellung der Deckmaterial-Erzeugungsplätze auf der Losontz-Altsohler Strasse im Sohler k. k. Baubezirke lang 16,906°; Darstellung der Deckmaterial Erzeugungsplätze an der Tyrnau-Krakauer Strasse |
| Subject | No. 790/1-2. A Losonc (Nógrád m.) és Zólyom (Zólyom m.) közötti útszakasz; A Nagyszombat (Pozsony m., ma Trnava, SK) és Krakkó (Kraków, Pl) közötti út |
| Date | Keletkezés éve: 1860 |
| Contributor | Szerző: Glaser |
| Technical features |
Fizikai leírás:
kéziratos
Eredetiség: eredeti Szelvényszám: 2 |
| Content | Nyelv: Német |
| Scope Link | 1350925 |
| Source | National Archives of Hungary • S 101 Abszolutizmuskori térképek (1849-1867) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár |
[2 images]
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.