No 4. Grund Aufriß und Durchschnitte der Saltslegstadt nächs... [T 62 No 283/1]
| Original reference code | E 61 1774. nov. No 187 |
| Type | tervrajz |
| Size | 45x58 cm |
| Reference code | T_62_No_283/1 |
| Main title | No 4. Grund Aufriß und Durchschnitte der Saltslegstadt nächst Altendorf wie selbe anjetzo stehet |
| Subject | No 283/1 Szepesófalu (Szepes m., ma Spišská Stará Ves, SK) Só- és harmincadhivatal, istállók, kocsiszín, kert, kút |
| Date | Keletkezés éve: 1774 |
| Contributor | Szerző: Peschka, Marie Joseph |
| Technical features |
Fizikai leírás:
kéziratos
Szelvényszám: 1 lap |
| Scope Link | 725202 |
| Source | National Archives of Hungary • T 62 Kamarai tervek (1771-1858) • T Kormányhatósági fondokból kiemelt tervek (17. sz.-20. sz.) • T – Tervtár |