Grund, Aufriß, und Durchschnits-Risse der Saltzlage allhier ... [T 62 No 1442/2]
| Original reference code | E 130 1788, 21:8 |
| Type | alaprajz, homlokzat, metszet |
| Size | 51x36 cm |
| Reference code | T_62_No_1442/2 |
| Main title | Grund, Aufriß, und Durchschnits-Risse der Saltzlage allhier in Schemnitz, Litera D |
| Subject | No 1442/2 Selmecbánya (Hont m.) Sóraktár |
| Date | Keletkezés éve: 1788 |
| Contributor | Szerző: Pirker, Jo. |
| Technical features |
Fizikai leírás:
kéziratos
Szelvényszám: 1 lap |
| Scope Link | 726752 |
| Source | National Archives of Hungary • T 62 Kamarai tervek (1771-1858) • T Kormányhatósági fondokból kiemelt tervek (17. sz.-20. sz.) • T – Tervtár |