Ostoros [Heves 93 B 2]
Size | 74 x 60 |
Reference code | Heves 93 B 2 |
Main title | Ostoros |
Subject | Ostoros (Borsod vm.) kataszteri térképe |
Date | Keletkezés: 1916 |
Technical features | Technika: Press; magg; cm; 74 x 60; É-i irány a térkép széle; sM; hung |
Content | Leírás: Gyér vízrajz: Ostoros-, Rakottyás-patak, árok, kút, gémeskút; Kerek-, Közép-, Pünkösd-hegy, magassági pontok; Eger, Szomolya, Novaj, Kistálya, Andornak, Nagytálya, Maklár, Szihalom határrészletei; temetők; templom, csárda; mérési pontok, szabályozási vonalak, telekbeosztás, parcellaszámok; megnevezett és minősített utak, hidak; mezőgazdasági adatok: rét, kenderföld, káposztaföld, zabföld, kert, faiskola; dűlőnevek; ceruzás bejegyzések; 19 szelvény |
Source | Heves County Archives • Kataszteri térképek • Heves megye kéziratos térképei |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.