Sarud Heves Megyei nagyközség kataszteri térképeinek másolat... [Heves 103 B 2]
Size | 70 x 60 |
Reference code | Heves 103 B 2 |
Main title | Sarud Heves Megyei nagyközség kataszteri térképeinek másolata az 1909. évi helyszínelés szerint |
Subject | Sarud (Heves vm.) kataszteri térképe |
Scale |
M: 1:2880
|
Date | Keletkezés: 1909 |
Technical features | Technika: Press, ms; magg; cm; 70 x 60; É-i irány a térkép széle; M: 1:2880; hung |
Content | Leírás: Jó vízrajz: Kis-Tisza, Laskó-patak, Holt-Laskó, Görbe-ér, Babere-, Zabere-csatorna, Madarász-, Nádas-fok, mocsár, nádas, árok, gát, gátőrház, Berecz kút, gémeskutak; Jaj-, Zab-, Tepélyi-halom, magassági pontok; Poroszló, Újlőrincfalva, Tiszanána, Kömlő, Besenyőtelek határrészletei, határjelek; Hidvég puszta, Daruháti major, Csárda, Büdöskúti, Rátkai, Jánosi, Fekete, Hidvég tanya, belterület, utcahálózat, templom, csárda; mérési pontok, szabályozási vonalak, telekbeosztás, parcellaszámok, tulajdonosnevek; megnevezett és egyéb utak, hidak; mezőgazdasági adatok: legelő, kert; dűlőnevek; ceruzás bejegyzések, Szent Miklósi dűlő, helyrajzi számok mutatója; 33 szelvény |
Source | Heves County Archives • Kataszteri térképek • Heves megye kéziratos térképei |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.