Tarna-Eörs, Heves megye [Heves 116 B 1. a, b]
| Size | 70 x 60 |
| Reference code | Heves 116 B 1. a, b |
| Main title | Tarna-Eörs, Heves megye |
| Subject | Tarnaörs (Heves vm.) kataszteri térképe |
| Scale |
M: 40 öl = 1 bécsi hüvelyk = 1:2880
|
| Date | Keletkezés: 1885 |
| Technical features | Technika: Press; magg; cm; 70 x 60; É-i irány a térkép széle; M: 40 öl = 1 bécsi hüvelyk = 1:2880; hung; pcol |
| Content | Leírás: Jó vízrajz: Tarna, Holt-Tarna, Tarna ág, Kakas-ér, csatorna, Békás-tó, mocsár, töltés, árok, kút; Boros-halom, magassági pontok; Jász-Nagykun Szolnok megye határrészlete, Jász-Árokszállás, Visznek, Tarna-Erk, Jász-Szent-András, Jász-Apáti, Jász-Dósa, határrészletei, határjelek; Csárda, Homoki, Miske major, belterület, utcahálózat, temető; Szent Miklós templom, Szent Anna kápolna, kastély; mérési pontok, szabályozási vonalak, telekbeosztás, parcellaszámok; megnevezett és egyéb utak, hidak; mezőgazdasági adatok: kenderföld, szőlő, fácános-, Heller-, Zubó-, Új kert, park, erdő, fasor; dűlőnevek; Dubán erdő, ceruzás bejegyzések; 19 szelvény, két példány, a 2. hiányos |
| Source | Heves County Archives • Kataszteri térképek • Heves megye kéziratos térképei |
Content provider
ⓒ Copyright Info: Any publication of the present digital material requires permission from the content provider. To reach content provider directly, click on „Contact”.