Buda oder Ofen [Budapest térképeinek katalógusa 1]
| Kiemelés elye | BTM 23176 |
| Méret | 75,5×48 (71,5×29) |
| Jelzet | Budapest térképeinek katalógusa 1 |
| Főcím | Buda oder Ofen |
| Tárgy | A törökkori Buda térképe a Margit-szigettől a Gellért-hegy déli lejtőjéig, a Rózsadomb, a Martinovics-hegy, a Nap-hegy és a pesti Duna-part feltüntetésével |
| Dátum | Keletkezés éve: 1660 k |
| Technikai jellemzők | színes, kéziratos |
| Tartalmi jellemzők | Főbb épületek (Gül Baba türbe, fürdők, lőpormalom) és hajómalmok madártávlati rajza; főbb útvonalak; hegyek oldalnézetben. Pesti városfal. |
| Adatbázis forrás | Budapest Főváros Levéltára • Törökkori ostromtérképek • Az 1873 előtti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa |
Tartalomgazda
ⓒ Copyright Info: A digitális tartalmak publikálása kizárólag a tartalomgazda beleegyezésével történhet. Kérését, megjegyzését a „Kapcsolatfelvétel” gombra kattintva küldheti el az adott intézménynek.