Plan des neu zu gewinnenden Platzes zwischen der Alster, Kre... [Budapest térképeinek katalógusa 982]
| Kiemelés elye | MOL S 70 No 159 | 
| Méret | 60×48 | 
| Jelzet | Budapest térképeinek katalógusa 982 | 
| Főcím | Plan des neu zu gewinnenden Platzes zwischen der Alster, Kreutz, Kühner und Leopold Gasse dann der zu erweitern den … Fleischer und Schützen Gasse ... | 
| Tárgy | A mai Vámház körút és környékének szabályozási helyszínrajza | 
| Méretarány | 
                    
                        
                                
                                    
                                        
                                        1 hüvelyk = 10 öl (1:720)
                                        
                                             | 
            
            
        
| Dátum | Keletkezés éve: 1838 | 
| Közreműködők | Szerző: Erhárd Ágost | 
| Technikai jellemzők | színes, kéziratos | 
| Tartalmi jellemzők | Épületek alaprajza; telekszámozás. | 
| Adatbázis forrás | Budapest Főváros Levéltára • Pest • Az 1873 előtti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa | 
Tartalomgazda
    
    
        ⓒ Copyright Info: A digitális tartalmak publikálása kizárólag a tartalomgazda beleegyezésével történhet. Kérését, megjegyzését a „Kapcsolatfelvétel” gombra kattintva küldheti el az adott intézménynek.