Situation des in der zwischen der Stations a. Josefs-damm Ho... [Budapest térképeinek katalógusa 1707]
| Kiemelés elye | BFL XV.16.b.226/88-1 |
| Méret | 56×78 (56×37,5) |
| Jelzet | Budapest térképeinek katalógusa 1707 |
| Főcím | Situation des in der zwischen der Stations a. Josefs-damm Hollunder und Amschel Gasse liegenden, den Derra’schen Erben angehörigen Haus und ... |
| Tárgy | A mai Nagykörút és Rigó utca (Baross utca–József utca) telekosztási, szabályozási terve |
| Méretarány |
[1 hüvelyk = 10 öl] (1:720)
|
| Dátum | Keletkezés éve: 1848, 1864 k |
| Közreműködők | Másoló: Városi Mérnöki Hivatal |
| Technikai jellemzők | színes, kéziratos |
| Tartalmi jellemzők | Épületek alaprajza; telekméret, terület-kimutatás. Az 1860-as évek helyrajzi számai. Pest városrendezéséhez 1864 körül összeállított tervsorozat része, a korábban készült terveket a VMH lemásolta és kiegészítette. |
| Adatbázis forrás | Budapest Főváros Levéltára • Pest • Az 1873 előtti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa |
Tartalomgazda
ⓒ Copyright Info: A digitális tartalmak publikálása kizárólag a tartalomgazda beleegyezésével történhet. Kérését, megjegyzését a „Kapcsolatfelvétel” gombra kattintva küldheti el az adott intézménynek.