Situationsplan, welcher sowohl die streitigen Gränzen zwisch... [Budapest térképeinek katalógusa 2174]
| Kiemelés elye | MOL S 11 No 802/3 | 
| Méret | 62,5×39 | 
| Jelzet | Budapest térképeinek katalógusa 2174 | 
| Főcím | Situationsplan, welcher sowohl die streitigen Gränzen zwischen Altofen und Hidegkúth, als auch denfreundschaftlichen Vergleichsantrag vorstellt... | 
| Tárgy | Óbuda és Pesthidegkút közti, újonnan megállapított határvonal térképe | 
| Méretarány | 
                    
                        
                                
                                    
                                        
                                        500 öl = 131 mm (1:7200)
                                        
                                             | 
            
            
        
| Dátum | Keletkezés éve: 1813 | 
| Közreműködők | Szerző: Smith, Johann | 
| Technikai jellemzők | színes, kéziratos | 
| Tartalmi jellemzők | Határdombok; művelési ágak (erdő, szőlő, szántó). | 
| Adatbázis forrás | Budapest Főváros Levéltára • Óbuda • Az 1873 előtti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa | 
Tartalomgazda
    
    
        ⓒ Copyright Info: A digitális tartalmak publikálása kizárólag a tartalomgazda beleegyezésével történhet. Kérését, megjegyzését a „Kapcsolatfelvétel” gombra kattintva küldheti el az adott intézménynek.