Längen des zu Altofen von der Grottendorfer Mühl bis zur Fra... [Budapest térképeinek katalógusa 2189]
| Kiemelés elye | MOL S 11 No 1458; 1 |
| Méret | 50,5×30,5 |
| Jelzet | Budapest térképeinek katalógusa 2189 |
| Főcím | Längen des zu Altofen von der Grottendorfer Mühl bis zur Frankel Mühl ... neu zu grabenden Canals |
| Tárgy | Óbuda, a Krottendorfer és Frankel malmok között tervezett csatorna hossz-szelvénye |
| Méretarány |
1000 öl = 173 mm (1:10 800)
|
| Dátum | Keletkezés éve: 1789 |
| Közreműködők | Szerző: [Sax, Zacharias] |
| Technikai jellemzők | színes, kéziratos |
| Adatbázis forrás | Budapest Főváros Levéltára • Óbuda • Az 1873 előtti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa |
Tartalomgazda
ⓒ Copyright Info: A digitális tartalmak publikálása kizárólag a tartalomgazda beleegyezésével történhet. Kérését, megjegyzését a „Kapcsolatfelvétel” gombra kattintva küldheti el az adott intézménynek.