Situations Plan über die Regulirung eines Theiles der längs ... [Budapest térképeinek katalógusa 2208]
| Kiemelés elye | BFL XV.16.c.211/11 | 
| Méret | 91×25 | 
| Jelzet | Budapest térképeinek katalógusa 2208 | 
| Főcím | Situations Plan über die Regulirung eines Theiles der längs der neu zuerbauenden Joseph Freischen Hausstelle gehenden Lerchen Gasse zu Alt Ofen | 
| Tárgy | Az egykori Pacsirta utca egy szakaszának szabályozási terve | 
| Méretarány | 10 öl = 32 mm (1:593) | 
| Dátum | Keletkezés éve: 1856 | 
| Közreműködők | Szerző: Varásdy Lipót | 
| Technikai jellemzők | színes, kéziratos | 
| Tartalmi jellemzők | Telekszámozás, tulajdonosok neve. | 
| Adatbázis forrás | Budapest Főváros Levéltára • Óbuda • Az 1873 előtti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa | 
