A budai körut ... eladandó telkek térrajza [Budapest térképeinek katalógusa 3474]
| Kiemelés elye | BFL XV.16.e.254/21a,b; BFL XV.16.e.254/21 a; BFL XV.16.e.254/21 b |
| Méret | 62×43 |
| Jelzet | Budapest térképeinek katalógusa 3474 |
| Főcím | A budai körut ... eladandó telkek térrajza |
| Tárgy | A Krisztina körút–Csaba utca közti eladandó telkek térrajza |
| Méretarány |
1 hüvelyk = 10 öl (1:720)
|
| Dátum | Keletkezés éve: 1886 1890? |
| Közreműködők | Szerző: Fővárosi Közmunkák Tanácsa |
| Technikai jellemzők | színezés nélkül, nyomtatott |
| Adatbázis forrás | Budapest Főváros Levéltára • Kerületek • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa |
[2 kép]
Tartalomgazda
ⓒ Copyright Info: A digitális tartalmak publikálása kizárólag a tartalomgazda beleegyezésével történhet. Kérését, megjegyzését a „Kapcsolatfelvétel” gombra kattintva küldheti el az adott intézménynek.