A Mattoni-féle Erzsébet-királyné sósfürdő keserűvizei számár... [Budapest térképeinek katalógusa 3489]
| Kiemelés elye | FSZEK BT 425 | 
| Méret | 37×40 | 
| Jelzet | Budapest térképeinek katalógusa 3489 | 
| Főcím | A Mattoni-féle Erzsébet-királyné sósfürdő keserűvizei számára javasolt védőterület | 
| Tárgy | Kelenföld egy részének városrendezési térképe | 
| Dátum | Keletkezés éve: 1900 k? | 
| Közreműködők | Szerző: Gabrovitz Camillo | 
| Technikai jellemzők | színezés nélkül, nyomtatott | 
| Tartalmi jellemzők | Hajdani téglagyár, csőszház; források (Széchenyi-, Deák-, István-, Henrik-, Ilona-); városrésznevek; környező főbb utak; vasútvonal; hegynevek; Peringer major, Aesculup telep. | 
| Adatbázis forrás | Budapest Főváros Levéltára • Kerületek • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa | 
Tartalomgazda
    
    
        ⓒ Copyright Info: A digitális tartalmak publikálása kizárólag a tartalomgazda beleegyezésével történhet. Kérését, megjegyzését a „Kapcsolatfelvétel” gombra kattintva küldheti el az adott intézménynek.
    
