A Vár, Víziváros, Krisztinaváros és Tabán (budai körút és a ... [Budapest térképeinek katalógusa 3492]
Kiemelés elye | BFL XV.16.e.253/28 |
Méret | 156×101,5 |
Jelzet | Budapest térképeinek katalógusa 3492 |
Tárgy | A Vár, Víziváros, Krisztinaváros és Tabán (budai körút és a Duna közti terület) áttekintő térképe |
Dátum | Keletkezés éve: XX. sz. első fele? |
Közreműködők | Szerző: Klösz György és Fia Térképészeti Műintézet |
Technikai jellemzők | színezés nélkül, nyomtatott |
Tartalmi jellemzők | Főbb épületek alaprajza; házszámozás; helyrajzi számok, villamosvonalak. |
Adatbázis forrás | Budapest Főváros Levéltára • Kerületek • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa |
[9 kép]
Tartalomgazda
ⓒ Copyright Info: A digitális tartalmak publikálása kizárólag a tartalomgazda beleegyezésével történhet. Kérését, megjegyzését a „Kapcsolatfelvétel” gombra kattintva küldheti el az adott intézménynek.