Budapest főváros IX. ker 9580/1-12/8/31 h.r.sz. telek szabál... [Budapest térképeinek katalógusa 3905]
| Kiemelés elye | MOL S 118 No 214 |
| Méret | 66,5×29,5 |
| Jelzet | Budapest térképeinek katalógusa 3905 |
| Főcím | Budapest főváros IX. ker 9580/1-12/8/31 h.r.sz. telek szabályozási és felosztási térrajza |
| Tárgy | A Duna-rakpart (Csepel rakpart, Déli vasúti hídtól délre) telekosztási, szabályozási terv |
| Méretarány |
1:2880
|
| Dátum | Keletkezés éve: 1891 |
| Közreműködők | Szerző: Kozel? |
| Technikai jellemzők | színes, kéziratos |
| Tartalmi jellemzők | Épületek alaprajza; Csontszén gyár, Jégtársulat telepe, őrház; telekosztás, telekméret, terület-kimutatás; helyrajzi számok; vasútvonalak, HÉV. |
| Adatbázis forrás | Budapest Főváros Levéltára • Kerületek • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa |
Tartalomgazda
ⓒ Copyright Info: A digitális tartalmak publikálása kizárólag a tartalomgazda beleegyezésével történhet. Kérését, megjegyzését a „Kapcsolatfelvétel” gombra kattintva küldheti el az adott intézménynek.