Haubt-Charten von der ganzen königlichen Kronherrschaft Alt-... [Budapest térképeinek katalógusa 3994]
Kiemelés elye | MOL S 11 No 830 /68 (73–74.sz.) |
Méret | 49×65 |
Jelzet | Budapest térképeinek katalógusa 3994 |
Főcím | Haubt-Charten von der ganzen königlichen Kronherrschaft Alt-Ofen ... |
Tárgy | Békásmegyer, Kissing-puszta és Óbuda áttekintő térképe |
Méretarány |
5000 öl = 132 mm (1:72 000)
|
Dátum | Keletkezés éve: 1778 |
Közreműködők | Szerző: Kneidinger, Andreas |
Technikai jellemzők | színes, kéziratos |
Tartalmi jellemzők | Beépítettség; fogadó, téglavető, malmok; településszerkezet (utcahálózat); művelési ágak. Budavár, Pest, Hidegkút települések jelzése templomábrával. |
Adatbázis forrás | Budapest Főváros Levéltára • Peremtelepülések • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa |
Tartalomgazda
ⓒ Copyright Info: A digitális tartalmak publikálása kizárólag a tartalomgazda beleegyezésével történhet. Kérését, megjegyzését a „Kapcsolatfelvétel” gombra kattintva küldheti el az adott intézménynek.