Catastral Gemeinde Hidegkút [Budapest térképeinek katalógusa 4152]
| Kiemelés elye | OSZK Bv 2020 (1–9) | 
| Méret | 33×26 | 
| Jelzet | Budapest térképeinek katalógusa 4152 | 
| Főcím | Catastral Gemeinde Hidegkút | 
| Tárgy | Pesthidegkút birtokvázlata utólagos bejegyzésekkel | 
| Dátum | Keletkezés éve: 1854 1876 | 
| Közreműködők | Szerző: Elehl, Edmund | 
| Technikai jellemzők | színes, kéziratos | 
| Tartalmi jellemzők | A külterület birtokvázlata, belterület jelölve. Dűlőnevek; művelési ágak; terület-kimutatás. | 
| Adatbázis forrás | Budapest Főváros Levéltára • Peremtelepülések • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa | 
Tartalomgazda
    
    
        ⓒ Copyright Info: A digitális tartalmak publikálása kizárólag a tartalomgazda beleegyezésével történhet. Kérését, megjegyzését a „Kapcsolatfelvétel” gombra kattintva küldheti el az adott intézménynek.