Plan von der Königlichen ungarisch: Freystadt Pesth [Budapest térképeinek katalógusa 850]
| Kiemelés elye | BFL XV.16.b.221/6 (színes); BFL XV.16.b.221/cop7; BTM 1280; BTM ltsz.n. | 
| Méret | 64×51,5 | 
| Jelzet | Budapest térképeinek katalógusa 850 | 
| Főcím | Plan von der Königlichen ungarisch: Freystadt Pesth | 
| Tárgy | Pest belterületének áttekintő térképe a Városligettel | 
| Méretarány | 400 öl = 105 mm (1:7200) | 
| Dátum | Keletkezés éve: 1827 k | 
| Közreműködők | Szerző: Dorffinger, Joseph | 
| Technikai jellemzők | színezés nélkül, nyomtatott | 
| Tartalmi jellemzők | Főbb épületek alaprajza (Újépület, színház, Invalidus palota, Károlyi-palota, templomok); utcanevek, főútvonalak, Országút, Dunasor; próbavasút!; hajóhíd; hegyrajz; Rákos-árok, Molnár-tó, Városligeti-tó, Orczy-tó; kertek; homokos terület. Címrajzban városrésznevek. BFL XV.16.b.221/cop7: Melléklet Jos. And. Dorffinger: Wegweiser für Fremde und Einheimische durch die königl. ung. Freystadt Pesth... (Pest, 1827) c. művéhez. | 
| Adatbázis forrás | Budapest Főváros Levéltára • Pest • Az 1873 előtti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa | 
[2 kép]
  
    Tartalomgazda
    
    
        ⓒ Copyright Info: A digitális tartalmak publikálása kizárólag a tartalomgazda beleegyezésével történhet. Kérését, megjegyzését a „Kapcsolatfelvétel” gombra kattintva küldheti el az adott intézménynek.
    
