Plan von einem Theil der zu regulieren angetragenen Donau St... [S 80 - Duna. - No. 62.]
| Típus | folyószabályozási térkép | 
| Méret | 105x63 cm | 
| Jelzet | S_80_-_Duna._-_No._62. | 
| Főcím | Plan von einem Theil der zu regulieren angetragenen Donau Strom-Strecke zwischen Ofen und Pesth | 
| Tárgy | Duna. - No. 62. A Duna Lágymányosnál | 
| Méretarány | [1:3600] 1˝ = 50° | 
| Dátum | Keletkezés éve: 1840 | 
| Közreműködők | Szerző: Landes Ober Bau Direction | 
| Technikai jellemzők | Fizikai leírás:
                            
                            kéziratos, színezett Eredetiség: eredeti Szelvényszám: 1 | 
| Tartalmi jellemzők | Nyelv: Német | 
| Scope Link | 1322679 | 
| Adatbázis forrás | Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 80 Térképek (18. sz.-20. sz.) • S Vízrajzi Intézet (18. sz.-20. sz.) • S – Térképtár | 
