M. Kir. József-Műegyetem; Universté "Joseph" Reyale Hongrois... [T 6 - No. 16/10.]
Típus | alaprajz, nézet |
Jelzet | T_6_-_No._16/10. |
Főcím | M. Kir. József-Műegyetem; Universté "Joseph" Reyale Hongroise des Sciences Techniques, Vue et plans du pavillon actuel des mathématiques, comprenant 600 auditeurs; |
Tárgy | No. 16/10. Budapest. A József műegyetem (Gólyavár). A matematikai pavillon és a nagyterem |
Dátum | Keletkezés éve: 1897 (kb.) |
Közreműködők | Szerző: Divald Károly |
Technikai jellemzők |
Fizikai leírás:
fénykép
Szelvényszám: 1 lap |
Tartalmi jellemzők | Nyelv: MagyarFrancia |
Scope Link | 703405 |
Adatbázis forrás | Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • T 6 Pecz Samu hagyatéka (1885-1914) • T – Tervtár |