Entwurf Gesamt-Oravitzer und zwar in den Temesch-Cziklova Va... [TA 186]
Méret | 70 fol. ], ms., kézi szín., 38 x 49 cm |
Jelzet | TA 186 |
Cím | Entwurf Gesamt-Oravitzer und zwar in den Temesch-Cziklova Vadarna Mühlberg, Goldschurf oder Coshovitz dann Klein und Cornu Dilfaer Gebürg unter bergämtlicher Disposition befundlichen Grüben, wie solche mit Ende Decembris 1771-ten Jahrs beleget waren |
Tárgy | Grund und Profill Riesse über die in den Kay. König. Bannatischen Saskaer Kupfer Berg-Werk, mit Ausstrift des [1]770-igsten Jahres in sechs verschiedenen Gebürgen in Belegung stehenden Gruben Gebaude / aufgenommen . durch Christian Anich. ; copirt Frantz Feüregger ; Joann Hofmann. : Grund und Profill Riesse über die in dem Kay. König. Bannatischen Moldovaer Kupfer Berg-Werk mit Austrith des 771igsten Jahres in Belegung stehende Gruben Gebaude |
Méretarány |
[Különböző méretarányok]
|
Dátum | Keletkezés éve: [post 1772] |
Közreműködők | Szerző: Ignatz Jos. v. Michalowitz. [Hoffmann, Johann. (más.) ; Feuregger, Franz. (más.) ; Anich, Christian. (közrem.) ; Widner, Joseph. (közrem.) ; Michalowitz, Ignacz Joseph von. (kész)] |
Technikai jellemzők | 1 atlasz, [ |
Tartalmi jellemzők | Oravicabánya, Szászkabánya, Csiklóbánya, Újmoldova. Bányatérkép. A Krassó-Szörényi-érchegységben lévő arany- és ezüstbányák térképei és metszetei, leírással és magyarázatokkal. Irod.: Nagy J.: Krassó megyei bányatérképek. Geodézia és Kartográfia 1957. 262-275. Félbőrkötés. Proven.: Széchényi F. |
Adatbázis forrás | Országos Széchenyi Könyvtár • OSZK kéziratos atlaszok |
[78 kép]
Tartalomgazda
ⓒ Copyright Info: A digitális tartalmak publikálása kizárólag a tartalomgazda beleegyezésével történhet. Kérését, megjegyzését a „Kapcsolatfelvétel” gombra kattintva küldheti el az adott intézménynek.