General-Karte von Preussen. [B IV a 119]
| Reference code | B IV a 119 | 
| Title | General-Karte von Preussen. | 
| Main title | Mt.: Fürstenthum Neuchatel und Valengin. (Neuchatel Hercegség.) (Sv.) A „Meyers Handatlas No. 114.” lapja.Poroszország általános térképe 1847-ben. | 
| Scale | [M. 1:3 370 000.] Normalized: 3370000 | 
| Contributor | Készítő: RADEFELD, C. | 
| Technical features | Kiadó:
                            
                            Hildburghausen, 1847. Bibliographischen Institut. Szerzeményszám: 1520 34×27,5 cm. Szín. Hr. árny. Metsz.: W. Feuerstein. Rézm. Stat. tábl. | 
| Source | Institute and Museum of Military History • B IV a • B IV Német birodalom • B I–XV. Európa | 
