General Karte von dem Preussischen Staate. [B IV a 124]
| Reference code | B IV a 124 | 
| Title | General Karte von dem Preussischen Staate. | 
| Main title | Mt.: Fürstenthum Neuchatel. (Neuchatel hercegség.) (Sv.) Vv.A porosz államok általános térképe 1849-ben. | 
| Scale | [M. 1:1 885 000.] Normalized: 1885000 | 
| Contributor | Készítő: WEILAND, Carl Ferdinand | 
| Technical features | Kiadó:
                            
                            Weimar, 1849. Geograph. Institut. 64×45 cm. Öh.: 22,5 cm. Szín. Hr. cs. Jelmagy. | 
| Source | Institute and Museum of Military History • B IV a • B IV Német birodalom • B I–XV. Európa | 
